Controller/in
Ihr Profil:
| • | Abgeschlossenes Hochschulstudium mit betriebswirtschaftlicher Ausrichtung, möglichst Spezialisierungsrichtung Controlling |
| • | Beherrschung des Controlling Instrumentariums |
| • | Sehr gute Kenntnisse in MS Office, wünschenswert sind Kenntnisse in der Spezialsoftware MS Dynamics AX |
| • | Analytische Denkweise, Fähigkeit zum Durchdringen komplexer Wirkungszusammenhänge und deren monetären Auswirkungen |
| • | Verhandlungsgeschick, Teamfähigkeit, Koordinationstalent |
| • | Kommunikationsfähigkeit, Fähigkeit zur Vermittlung komplexer Zusammenhänge |
| • | Eigeninitiative, selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise |
| • | Gute Englischkenntnisse |
Ihre Aufgaben:
| • | Unterstützung der Managementfunktionen des Geschäftsbereiches durch Beratung und Koordination zu betriebswirtschaftlichen Themen |
| • | Bearbeitung von Wirtschaftlichkeitsanalysen und Ad-hoc-Anfragen zur Entscheidungsvorbereitung und -unterstützung |
| • | Erstellung der Kostenstellenplanung und Steuerung |
| • | Budget- und Monatsreporting inklusive Kennzahlenaufbereitung und Abweichungsanalysen |
| • | Investitions- und Wirtschaftlichkeitsrechnungen |
| • | Controlling der Tarife zur Leistungsverrechnung |
| • | Unterstützung des Produktivitätsmanagements durch Wirtschaftlichkeitsanalysen und Bereitstellung von betriebswirtschaftlichen Informationen |
| • | Unterstützung bei der Erstellung des Monats- sowie Quartals- und Jahresabschlusses und der Inventur |

